<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Tablica korkowa</title>
	<atom:link href="http://takjakczlowiekmysli.pl/2008/12/03/tablica-korkowa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://takjakczlowiekmysli.pl/2008/12/03/tablica-korkowa/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 May 2010 14:55:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: online</title>
		<link>http://takjakczlowiekmysli.pl/2008/12/03/tablica-korkowa/comment-page-1/#comment-767</link>
		<dc:creator>online</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 06:06:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://takjakczlowiekmysli.pl/?p=555#comment-767</guid>
		<description>Dzieki za ciekawe informacje</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dzieki za ciekawe informacje</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Eliza  Szymańska</title>
		<link>http://takjakczlowiekmysli.pl/2008/12/03/tablica-korkowa/comment-page-1/#comment-115</link>
		<dc:creator>Eliza  Szymańska</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 12:01:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://takjakczlowiekmysli.pl/?p=555#comment-115</guid>
		<description>Bardzo się cieszę, ze Tablica Korkowa odnosi taki sukces! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo się cieszę, ze Tablica Korkowa odnosi taki sukces! <img src='http://takjakczlowiekmysli.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Mirek Rogowski</title>
		<link>http://takjakczlowiekmysli.pl/2008/12/03/tablica-korkowa/comment-page-1/#comment-114</link>
		<dc:creator>Mirek Rogowski</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 23:20:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://takjakczlowiekmysli.pl/?p=555#comment-114</guid>
		<description>@AgataB
Przypadkiem, (jeśli w ogóle istnieje przypadek) mam link do Twojego bloga.
http://mojezyciemojwybor.wordpress.com
Jestem dla Ciebie inspiracją, dziękuję. Na Twoim blogu są również bardzo ciekawe pomysły. Gratuluję.

Pozdrawiam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@AgataB<br />
Przypadkiem, (jeśli w ogóle istnieje przypadek) mam link do Twojego bloga.<br />
<a href="http://mojezyciemojwybor.wordpress.com" rel="nofollow">http://mojezyciemojwybor.wordpress.com</a><br />
Jestem dla Ciebie inspiracją, dziękuję. Na Twoim blogu są również bardzo ciekawe pomysły. Gratuluję.</p>
<p>Pozdrawiam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: AgataB</title>
		<link>http://takjakczlowiekmysli.pl/2008/12/03/tablica-korkowa/comment-page-1/#comment-113</link>
		<dc:creator>AgataB</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 23:48:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://takjakczlowiekmysli.pl/?p=555#comment-113</guid>
		<description>Widzę, że książka &quot;Rozmowy z Rysiem&quot; już sie pisze:) Mirku jestes dla mnie inspiracją. Pozdrawiam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Widzę, że książka &#8222;Rozmowy z Rysiem&#8221; już sie pisze:) Mirku jestes dla mnie inspiracją. Pozdrawiam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Mirek Rogowski</title>
		<link>http://takjakczlowiekmysli.pl/2008/12/03/tablica-korkowa/comment-page-1/#comment-112</link>
		<dc:creator>Mirek Rogowski</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 14:35:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://takjakczlowiekmysli.pl/?p=555#comment-112</guid>
		<description>@alutka
Poradnik - bardzo ciekawy pomysł.

@Bartek Zajaczkowski
Super formularz do kontroli postanowień. Polecam blog Bartka, wiele ciekawych pomysłów.

@Maciej Nowicki
Początek krytycznego spojrzenia na siebie to początek zmian.

@Jadwiga
Nie mam tablicy korkowej. Mam formularz, w którym notuje ile czasu poświęciłem na wykonanie ważnych zadań.

Pozdrawiam.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@alutka<br />
Poradnik &#8211; bardzo ciekawy pomysł.</p>
<p>@Bartek Zajaczkowski<br />
Super formularz do kontroli postanowień. Polecam blog Bartka, wiele ciekawych pomysłów.</p>
<p>@Maciej Nowicki<br />
Początek krytycznego spojrzenia na siebie to początek zmian.</p>
<p>@Jadwiga<br />
Nie mam tablicy korkowej. Mam formularz, w którym notuje ile czasu poświęciłem na wykonanie ważnych zadań.</p>
<p>Pozdrawiam.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Jadwiga</title>
		<link>http://takjakczlowiekmysli.pl/2008/12/03/tablica-korkowa/comment-page-1/#comment-111</link>
		<dc:creator>Jadwiga</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 00:16:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://takjakczlowiekmysli.pl/?p=555#comment-111</guid>
		<description>Mirku, a Ty masz swoją tablicę ? :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mirku, a Ty masz swoją tablicę ? <img src='http://takjakczlowiekmysli.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
